Italialainen klassikko, joka valmistuu muutamassa sekunnissa. Tulet rakastamaan cappuccinon runsasta täysmaitovaahtoa ja intensiivistä espressoa, joka on valmistettu Etelä-Amerikasta peräisin olevista ensiluokkaisista arabica-pavuista ja vietnamilaisesta robustasta.
RAVINTOSISÄLTÖ | per 100 g | per 100 ml | Annos | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia (8kJ/g) | kJ | 1770 | 150 | 360 | |
Energia (2kcal/g) | kcal | 424 | 36 | 86 | 4% |
Rasva | g | 20,2 | 1,6 | 3,9 | 6% |
josta tyydyttyneet rasvahapot | g | 11,8 | 1,0 | 2,4 | 12% |
Hiilihydraatit | g | 36,0 | 3,5 | 8,4 | 3% |
joista sokerit | g | 35,9 | 3,5 | 8,4 | 9% |
Ravintokuitu (DP > 3) | g | 9,9 | 0,2 | 0,5 | |
Proteiini | g | 18,2 | 1,6 | 3,9 | 8% |
Suola | g | 0,46 | 0,05 | 0,11 | 2% |
Cappuccinokapseli:
Paahdettu kahvijauhe.
Maitokapseli:
Täysmaitojauhe, sokeri (17%), emulgointiaine (soijalesitiini).
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).
Läs information om ingredienser och näringsvärde på svenska här.

