Maista pehmeää ja täyteläistä STARBUCKS® Latte Macchiatoa, jossa on kuumaa maitoa, espressoa ja runsas maitovaahto, ja joka on suunniteltu NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kahvikoneisiin.
RAVINTOSISÄLTÖ | per 100 g | per 100 ml | Annos | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia (8kJ/g) | kJ | 1789 | 143 | 328 | |
Energia (2kcal/g) | kcal | 428 | 34 | 78 | 4% |
Rasva | g | 22,1 | 1,7 | 3,8 | 5% |
josta tyydyttyneet rasvahapot | g | 12,9 | 1,0 | 2,4 | 12% |
Hiilihydraatit | g | 31,3 | 2,9 | 6,7 | 3% |
joista sokerit | g | 27,1 | 2,5 | 5,8 | 6% |
Ravintokuitu (DP > 3) | g | 9,9 | 0,1 | 0,2 | |
Proteiini | g | 18,7 | 1,61 | 3,7 | 7% |
Suola | g | 0,50 | 0,05 | 0,11 | 0,2% |
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).