Italialainen klassikko, joka valmistuu muutamassa sekunnissa. Tulet rakastamaan cappuccinon runsasta täysmaitovaahtoa ja intensiivistä espressoa, joka on valmistettu Etelä-Amerikasta peräisin olevista ensiluokkaisista arabica-pavuista ja vietnamilaisesta robustasta.
RAVINTOSISÄLTÖ | per 100 g | per 100 ml | Annos | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia (8kJ/g) | kJ | 1716 | 144 | 350 | |
Energia (2kcal/g) | kcal | 411 | 34 | 84 | 4% |
Rasva | g | 20,1 | 1,5 | 3,7 | 5% |
josta tyydyttyneet rasvahapot | g | 11,6 | 1,0 | 2,3 | 12% |
Hiilihydraatit | g | 33,7 | 3,5 | 8,4 | 3% |
joista sokerit | g | 33,7 | 3,5 | 8,4 | 9% |
Ravintokuitu (DP > 3) | g | 12,4 | 0,2 | 0,4 | |
Proteiini | g | 17,4 | 1,6 | 3,8 | 8% |
Suola | g | 0,50 | 0,05 | 0,13 | 2% |
Cappuccinokapseli:
Paahdettu kahvijauhe.
Maitokapseli:
Täysmaitojauhe, sokeri (17%), emulgointiaine (soijalesitiini).
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).
Läs information om ingredienser och näringsvärde på svenska här.