Loppunut varastosta
You have reached the website
Unohditko salasanasi?
You have a subscription product in your cart. In order to add this type of product, you can clear current cart or add the new product to the subscription.
- Tiedot
- RAVINTOSISÄLTÖ
Tiedot
![]() |
Matka Inspiroitunut alkuperäisestä Starbucksin rakastetusta Caramel Macchiatosta. Samettinen, täyteläinen ja herkullisen tutunmakuinen juoma - nyt kotona valmistettavaksi NESCAFÉ® Dolce Gusto® -laitteellasi. Code créativa: BD1I3AB0J1 |
RAVINTOSISÄLTÖ
RAVINTOSISÄLTÖ | per 100 g | per 100 ml | Annos | % RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia (8kJ/g) | kJ | 1740 | 157 | 313 | |
Energia (2kcal/g) | kcal | 416 | 37 | 74 | 4% |
Rasva | g | 17,7 | 1,4 | 2,8 | 4% |
josta tyydyttyneet rasvahapot | g | 10,2 | 0,8 | 1,8 | 9% |
Hiilihydraatit | g | 41,7 | 4,5 | 8,9 | 3% |
joista sokerit | g | 37,8 | 4,0 | 8,0 | 9% |
Ravintokuitu (DP > 3) | g | 10,1 | 0,1 | 0,2 | |
Proteiini | g | 14,3 | 1,4 | 2,7 | 5% |
Suola | g | 0,38 | 0,04 | 0,08 | 0,1% |
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ/2000 kcal).